ホーム > チラシ・フライヤー印刷[一覧] > A5・B6(変形含む)チラシ・フライヤー [コート 90k / 6営業日]

チラシ・フライヤー印刷

A5・B6(変形含む)チラシ・フライヤー[コート 90k / 6営業日]

受付確定日 4月01日(月)受付 4月02日(火)受付 4月03日(水)受付
発送日 4月09日(火)発送 4月10日(水)発送 4月11日(木)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

6営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
100部 3,000 3,400 3,800 5,800 7,800
200部 3,200 3,600 4,000 6,000 8,000
300部 3,300 3,700 4,100 6,200 8,200
400部 3,400 3,800 4,300 6,300 8,400
500部 3,600 4,000 4,400 6,500 8,500
600部 3,700 4,100 4,600 6,600 8,700
700部 3,800 4,200 4,700 6,800 8,900
800部 3,900 4,400 4,900 6,900 9,000
900部 4,100 4,500 5,000 7,100 9,200
1000部 4,200 4,600 5,200 7,200 9,400
1100部 4,300 4,800 5,300 7,400 9,500
1200部 4,400 4,900 5,400 7,500 9,700
1300部 4,600 5,000 5,600 7,700 9,900
1400部 4,700 5,200 5,700 7,800 10,000
1500部 4,800 5,300 5,900 8,000 10,200
1600部 5,000 5,400 6,000 8,100 10,400
1700部 5,100 5,600 6,200 8,300 10,600
1800部 5,200 5,700 6,300 8,400 10,700
1900部 5,300 5,800 6,500 8,600 10,900
2000部 5,500 6,000 6,600 8,700 11,100
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 5,600 6,100 6,700 8,900 11,200
2200部 5,700 6,200 6,900 9,000 11,400
2300部 5,800 6,400 7,000 9,200 11,600
2400部 6,000 6,500 7,200 9,300 11,700
2500部 6,100 6,600 7,300 9,500 11,900
2600部 6,200 6,800 7,500 9,600 12,100
2700部 6,400 6,900 7,600 9,800 12,200
2800部 6,500 7,000 7,800 9,900 12,400
2900部 6,600 7,200 7,900 10,100 12,600
3000部 6,700 7,300 8,100 10,200 12,800
3100部 6,900 7,400 8,200 10,400 12,900
3200部 7,000 7,600 8,300 10,500 13,100
3300部 7,100 7,700 8,500 10,700 13,300
3400部 7,200 7,800 8,600 10,800 13,400
3500部 7,400 8,000 8,800 11,000 13,600
3600部 7,500 8,100 8,900 11,100 13,800
3700部 7,600 8,200 9,100 11,300 13,900
3800部 7,700 8,400 9,200 11,400 14,100
3900部 7,900 8,500 9,400 11,600 14,300
4000部 8,000 8,600 9,500 11,700 14,400
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 8,100 8,800 9,600 11,900 14,600
4200部 8,300 8,900 9,800 12,000 14,800
4300部 8,400 9,000 9,900 12,200 14,900
4400部 8,500 9,200 10,100 12,300 15,100
4500部 8,600 9,300 10,200 12,500 15,300
4600部 8,800 9,400 10,400 12,600 15,500
4700部 8,900 9,600 10,500 12,800 15,600
4800部 9,000 9,700 10,700 12,900 15,800
4900部 9,100 9,800 10,800 13,100 16,000
5000部 9,300 10,000 11,000 13,200 16,100

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん