ホーム > 無線綴じ冊子[一覧] > モノクロA5(縦型)無線綴じ冊子(本文64P〜96P) [上質 55k / 8営業日]

無線綴じ冊子

モノクロA5(縦型)無線綴じ冊子(本文64P〜96P)[上質 55k / 8営業日]

受付確定日 3月29日(金)受付 4月01日(月)受付 4月02日(火)受付
発送日 4月10日(水)発送 4月11日(木)発送 4月12日(金)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

※下記の価格表でのページ数・料金は「本文」のみの表示となっています。
表紙込みの合計価格は下記より選択後、次のページにて「表紙用紙」と「表紙刷色」を選択したあとに合計銀額が表示されます

用紙選択 

納 期

8営業日

価格表

8営業日
部数
モノクロ本文64P

モノクロ本文72P

モノクロ本文80P

モノクロ本文88P

モノクロ本文96P
100部 20,700 23,100 25,500 27,800 30,200
200部 24,500 27,300 30,200 33,000 35,800
300部 28,200 31,500 34,900 38,300 41,400
400部 31,900 35,700 39,600 43,600 47,000
500部 35,700 39,900 44,400 48,900 52,600
600部 39,400 44,000 49,100 54,200 58,200
700部 43,200 48,200 53,800 59,400 63,800
800部 46,900 52,400 58,600 64,700 69,500
900部 50,600 56,600 63,300 70,000 75,100
1000部 54,400 60,800 68,000 75,300 80,700
1100部 58,100 64,900 72,800 80,600 86,300
1200部 61,900 69,100 77,500 85,800 91,900
1300部 65,600 73,300 82,200 91,100 97,500
1400部 69,300 77,500 86,900 96,400 103,100
1500部 73,100 81,700 91,700 101,700 108,700
1600部 76,800 85,800 96,400 107,000 114,300
1700部 80,600 90,000 101,100 112,200 119,900
1800部 84,300 94,200 105,900 117,500 125,600
1900部 88,000 98,400 110,600 122,800 131,200
2000部 91,800 102,600 115,300 128,100 136,800
モノクロ本文64P モノクロ本文72P モノクロ本文80P モノクロ本文88P モノクロ本文96P
2100部 95,500 106,700 120,100 133,400 142,400
2200部 99,300 110,900 124,800 138,600 148,000
2300部 103,000 115,100 129,500 143,900 153,600
2400部 106,700 119,300 134,200 149,200 159,200
2500部 110,500 123,500 139,000 154,500 164,800
2600部 114,200 127,600 143,700 159,800 170,400
2700部 118,000 131,800 148,400 165,000 176,000
2800部 121,700 136,000 153,200 170,300 181,700
2900部 125,400 140,200 157,900 175,600 187,300
3000部 129,200 144,400 162,600 180,900 192,900

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん